Polo WC šolja stojeća


Quickview
Bojler BT-60 IB 21 L vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 60 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Materijal izmenjivača | prohrom |
Površina izmenjivača | 0,21 m2 |
Snaga izmenjivača | 4,18 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 161 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 700 mm |
Prečnik | 420 mm |
Pakovanje visina | 420 mm |
Pakovanje širina | 440 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 22 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BTCRK-50 Standard vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 50 litara |
Materijal kazana | emajlirani čelik |
Snaga elektrogrejača | 2000 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 1 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 141 minut |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | od 27 do 75 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Broj termostata | 2 |
Magnezijumska anoda | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 640 mm |
Širina | 430 mm |
Dubina | 440 mm |
Pakovanje visina | 730 mm |
Pakovanje širina | 470 mm |
Pakovanje dubina | 485 mm |
Bruto težina | 25,5 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 5 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BTCRK-80 Standard vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 80 litara |
Materijal kazana | emajlirani čelik |
Snaga elektrogrejača | 2000 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 1 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 175 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | od 27 do 75 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Broj termostata | 2 |
Magnezijumska anoda | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 920 mm |
Širina | 430 mm |
Dubina | 440 mm |
Pakovanje visina | 1010 mm |
Pakovanje širina | 470 mm |
Pakovanje dubina | 485 mm |
Bruto težina | 34 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 5 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-80 IB 21 L vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 80 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Materijal izmenjivača | prohrom |
Površina izmenjivača | 0,21 m2 |
Snaga izmenjivača | 4,18 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 178 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 900 mm |
Prečnik | 420 mm |
Pakovanje visina | 945 mm |
Pakovanje širina | 440 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 26,5 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-50 Slim vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, Termorad- Montaža: vertikalna
- Zapremina: 50 litara
- Materijal kazana: prohrom
- Snaga elektrogrejača: 2000 W
- Radni napon: 230 V
- Radni pritisak: 0,6 MPa
- Priključci: 1/2"
- Broj zidnih nosača: 2
- Vreme zagrevanja 15-75°C: 141 minuta
- Izolacija: poliuretan
- Debljina izolacije: 20 mm
- Regulacija temperature: da
- Indikator napona: da
- Zaštita od zamrzavanja: da
- Broj termostata: 2
- Sigurnosni ventil: da
- Visina: 810 mm
- Prečnik: 380 mm
- Bruto težina: 17,3 kg
- Garancija na kazan: 10 godina
- Garancija na ostale uređaje: 2 godine


Quickview
Bojler BT-30 vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 30 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Snaga elektrogrejača | 2000 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 97 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 550 mm |
Prečnik | 380mm |
Pakovanje visina | 620 mm |
Pakovanje širina | 400 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 14 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-80 vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 80 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Snaga elektrogrejača | 2000 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 175 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 900 mm |
Prečnik | 420 mm |
Pakovanje visina | 945 mm |
Pakovanje širina | 440 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 24,5 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-50 IB 21 L vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 50 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Materijal izmenjivača | prohrom |
Površina izmenjivača | 0,19 m2 |
Snaga izmenjivača | 3,78 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 134 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 620 mm |
Prečnik | 420 mm |
Pakovanje visina | 670 mm |
Pakovanje širina | 440 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 19 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-80 horizontalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 80 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Snaga elektrogrejača | 2000 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 178 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 900 mm |
Prečnik | 420 mm |
Pakovanje visina | 940 mm |
Pakovanje širina | 440 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 26,5 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-50 vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 50 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Snaga elektrogrejača | 2000 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 141 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 620 mm |
Prečnik | 420 mm |
Pakovanje visina | 670 mm |
Pakovanje širina | 440 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 17,3 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-50 horizontalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 50 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Snaga elektrogrejača | 2000 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 143 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 20 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 620 mm |
Prečnik | 420 mm |
Pakovanje visina | 670 mm |
Pakovanje širina | 440 mm |
Pakovanje dubina | 465 mm |
Bruto težina | 17,3 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |


Quickview
Bojler BT-120 S IB 30 L vertikalni beo
Uncategorized, Bojleri, Termorad, TermoradZapremina | 120 litara |
Materijal kazana | prohrom |
Snaga elektrogrejača | 2500 W |
Materijal izmenjivača | prohrom |
Površina izmenjivača | 0,3 m2 |
Snaga izmenjivača | 5,3 W |
Radni napon | 230 V |
Radni pritisak | 0,6 MPa |
Priključci | 1/2″ |
Broj zidnih nosača | 2 |
Vreme zagrevanja 15-75°C | 270 minuta |
Izolacija | poliuretan |
Debljina izolacije | 25 mm |
Regulacija temperature | da |
Indikator napona | da |
Zaštita od zamrzavanja | da |
Broj termostata | 2 |
Sigurnosni ventil | da |
Visina | 1110 mm |
Prečnik | 450 mm |
Pakovanje visina | 1150 mm |
Pakovanje širina | 470 mm |
Pakovanje dubina | 510 mm |
Bruto težina | 37 kg |
Garancija | |
Garancija na kazan | 10 godina |
Garancija na ostale uređaje | 2 godine |